知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年11月20日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品種 | 規(guī)格 | 套袋 | 存貯 | 位置 | 價(jià)格(元/斤) |
紅香酥 | 果型60以上 | 光果 | 冷藏 | 山西運(yùn)城市區(qū) | 1.15-1.50 |
紅香酥 | 果型60以上 | 光果 | 冷藏 | 河北趙縣 | 1.30-2.00 |
皇冠梨 | 果型65以上 | 紙袋 | 鮮果 | 安徽碭山 | 0.65-1.40 |
皇冠梨 | 果型70以上 | 紙袋 | 冷藏 | 山西運(yùn)城市區(qū) | 2.60-2.70 |
皇冠梨 | 果重175克以上 | 紙袋 | 鮮果 | 河北趙縣 | 0.65-1.10 |
皇冠梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 冷藏 | 河南三門峽 | 1.90-2.20 |
酥梨 | 果型65以上 | 光果 | 鮮果 | 河北趙縣 | 1.15-1.50 |
酥梨 | 果型65以上 | 光果 | 鮮果 | 河南三門峽 | 0.75-1.70 |
酥梨 | 果重175克以上 | 紙袋 | 鮮果 | 渭南蒲城縣 | 1.60-2.00 |
酥梨 | 果重200克以上 | 光果 | 鮮果 | 安徽碭山 | 0.50-1.10 |
酥梨 | 果重200克以上 | 光果 | 鮮果 | 山西運(yùn)城市區(qū) | 0.95-1.35 |
酥梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 冷藏 | 渭南蒲城縣 | 2.90-3.20 |
酥梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 鮮果 | 渭南蒲城縣 | 2.00-2.50 |
早酥梨 | 果型65以上 | 光果 | 冷藏 | 河北趙縣 | 1.30 |
早酥梨 | 果重200克以上 | 光果 | 冷藏 | 安徽碭山 | 0.60-0.75 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來(lái)的不必要損失。



Copyright @ 2009-2024知農(nóng)網(wǎng)(ZNW58.COM) All rights reserved

