知農網商務信息平臺2018年5月8日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 西瓜 | 0.44 | 斤 | 黑美人西瓜,6斤打底,8成熟 | 廣西江州區 | 2018-05-08 |
| 西瓜 | 0.43 | 斤 | 麒麟西瓜,6斤打底,7成熟 | 廣西扶綏縣 | 2018-05-08 |
| 西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 廣西扶綏縣 | 2018-05-08 |
| 西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 廣西扶綏縣 | 2018-05-08 |
以上價格為知農網會員提供,為均價。
知農網商務信息平臺2018年5月8日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 西瓜 | 0.44 | 斤 | 黑美人西瓜,6斤打底,8成熟 | 廣西江州區 | 2018-05-08 |
| 西瓜 | 0.43 | 斤 | 麒麟西瓜,6斤打底,7成熟 | 廣西扶綏縣 | 2018-05-08 |
| 西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 廣西扶綏縣 | 2018-05-08 |
| 西瓜 | 0.4 | 斤 | 黑美人西瓜,3斤打底,8成熟 | 廣西扶綏縣 | 2018-05-08 |
以上價格為知農網會員提供,為均價。
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產地實時價格為準。
