知農網商務信息平臺2018年5月12日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 西瓜 | 0.7~1.1 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東平度市 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.8~0.9 | 斤 | 雙星西瓜,8斤打底,9成熟 | 山東平度市 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.65~0.7 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.65~0.7 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.4~0.6 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.7~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東沂南縣 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.6~0.7 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東青州市 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.6~0.8 | 斤 | 華欣863西瓜,7斤打底,8成熟 | 山東泗水 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.6~0.8 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東泗水 | 2018-05-12 |
| 西瓜 | 0.65~0.7 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東泗水 | 2018-05-12 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準。



Copyright @ 2009-2024知農網(ZNW58.COM) All rights reserved

