知農網商務信息平臺2018年5月15日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 西瓜 | 0.7~1 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 山東平度市 | 2018-05-15 |
| 西瓜 | 0.8~0.85 | 斤 | 雙星西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-15 |
| 西瓜 | 0.75~0.85 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-15 |
| 西瓜 | 0.8~0.85 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-15 |
| 西瓜 | 0.6~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-15 |
| 西瓜 | 0.5~0.85 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東昌樂市 | 2018-05-15 |
| 西瓜 | 0.6~0.7 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東沂南縣 | 2018-05-15 |
| 西瓜 | 0.8~1.1 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東青州 | 2018-05-15 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。。



Copyright @ 2009-2024知農網(ZNW58.COM) All rights reserved

