知農網商務信息平臺2019年8月18日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 紅提葡萄 | 2.80 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-18 |
| 紅提葡萄 | 2.90 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-17 |
| 紅提葡萄 | 3.00 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-16 |
| 紅提葡萄 | 3.00 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-15 |
| 紅提葡萄 | 3.30 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-14 |
| 紅提葡萄 | 3.30 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-13 |
| 紅提葡萄 | 3.20 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-12 |
| 紅提葡萄 | 3.30 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-11 |
| 紅提葡萄 | 3.30 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-10 |
| 紅提葡萄 | 3.30 | 斤 | 紙袋,單穗1斤以上 | 陜西渭南市 | 2019-08-09 |



Copyright @ 2009-2024知農網(ZNW58.COM) All rights reserved

