知農網商務信息平臺2018年5月11日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 甜瓜 | 1.15 | 斤 | 白梨瓜,1斤以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-11 |
| 甜瓜 | 1.75 | 斤 | 甜紅玉甜瓜,1斤以上,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-11 |
| 甜瓜 | 1.50 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-11 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準。
知農網商務信息平臺2018年5月11日監測信息數據顯示:
| 品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
| 甜瓜 | 1.15 | 斤 | 白梨瓜,1斤以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-11 |
| 甜瓜 | 1.75 | 斤 | 甜紅玉甜瓜,1斤以上,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-11 |
| 甜瓜 | 1.50 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-11 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準。
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產地實時價格為準。
